Jeux compatibles avec l'émulateur Switch 2
34 jeux Nintendo Switch 2 testés sur Switch2Emu, avec compatibilité, résolution et FPS détaillés pour chacun. Recherchez, filtrez et triez la liste ci-dessous.
34 jeux affichés sur 34 au total
| Éditeur | Résolution | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Animal Crossing: New Horizons 2 | Simulation de vie | Nintendo | Parfait | 1440p | 60 FPS stables |
| Balatro 2 | Cartes / Roguelike | Playstack | Parfait | 1440p | 60 FPS stables |
| Baldur's Gate IV | RPG tactique | Larian Studios | Problèmes mineurs | 900p | 30 FPS |
| Civilization VII | Stratégie | 2K Games / Firaxis | Parfait | 1440p | 60 FPS stables |
| Cyberpunk 2077: Ultimate Edition | RPG d'action | CD Projekt | Jouable | 900p | 30-40 FPS |
| Diablo IV: Vessel of Hatred | Action-RPG | Blizzard Entertainment | Jouable | 1080p | 40-50 FPS |
| Donkey Kong Bananza | Plateforme | Nintendo | Parfait | 1440p | 60 FPS stables |
| Dragon Quest XIII | RPG | Square Enix | Jouable | 1080p | 40-55 FPS |
| Elden Ring: Nightreign | Action-RPG | Bandai Namco / FromSoftware | Jouable | 1080p | 45-55 FPS |
| Fire Emblem: Shadow Requiem | Tactique RPG | Nintendo / Intelligent Systems | Parfait | 1440p | 60 FPS stables |
| Fortnite | Battle royale | Epic Games | Jouable | 1080p | 40-60 FPS |
| Hades III | Roguelike | Supergiant Games | Parfait | 1440p | 60 FPS stables |
| Hogwarts Legacy 2 | RPG d'action | Warner Bros. Games | Problèmes mineurs | 900p | 30 FPS |
| Kingdom Come: Deliverance III | RPG | Deep Silver / Warhorse | Problèmes majeurs | 720p | 20-30 FPS |
| Kirby Air Riders | Course | Nintendo | Parfait | 1080p | 60 FPS stables |
| Mario Kart World | Course | Nintendo | Parfait | 1440p | 60 FPS stables |
| Metroid Prime 4: Beyond | Action-aventure | Nintendo | Jouable | 1080p | 45-60 FPS |
| Minecraft | Bac à sable | Mojang / Xbox Game Studios | Parfait | 1440p | 60 FPS stables |
| Monster Hunter Wilds | Action-RPG | Capcom | Problèmes mineurs | 900p | 30 FPS |
| Ori and the Will of the Wisps 2 | Metroidvania | Xbox Game Studios | Parfait | 1440p | 60 FPS stables |
| Persona 6 | RPG | Sega / Atlus | Parfait | 1440p | 60 FPS stables |
| Pokémon Legends Z-A | RPG | Nintendo / Game Freak | Jouable | 1080p | 30-45 FPS |
| Rocket League 2 | Sport / Course | Psyonix | Parfait | 1440p | 60 FPS stables |
| Sonic X Shadow Generations 2 | Plateforme | Sega | Parfait | 1440p | 60 FPS stables |
| Splatoon 4 | Tir à la 3e personne | Nintendo | Jouable | 1080p | 50-60 FPS |
| Split Fiction | Action-aventure coopérative | Electronic Arts / Hazelight | Parfait | 1080p | 60 FPS stables |
| Street Fighter 7 | Combat | Capcom | Parfait | 1440p | 60 FPS stables |
| Super Mario Party Jamboree+ | Party game | Nintendo | Parfait | 1080p | 60 FPS stables |
| The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Switch 2 Edition) | Action-aventure | Nintendo | Parfait | 1440p | 60 FPS stables |
| The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Switch 2 Edition) | Action-aventure | Nintendo | Jouable | 1080p | 30-40 FPS |
| Tony Hawk's Pro Skater 3+4 | Sport | Activision | Parfait | 1440p | 60 FPS stables |
| Untitled Goose Game 2 | Aventure / Puzzle | House House | Parfait | 1440p | 60 FPS stables |
| Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition 2 | RPG | Nintendo / Monolith Soft | Problèmes mineurs | 900-1080p | 30-40 FPS |
| Yakuza: Like a Dragon 2 | RPG | Sega | Jouable | 1080p | 30-45 FPS |
Avec plus de trente titres déjà testés, la bibliothèque de jeux compatibles avec Switch2Emu s'agrandit à chaque nouvelle mise à jour. Cette page recense l'état de compatibilité réel de chaque jeu, tel que remonté par notre communauté de testeurs.
Comment lire ce tableau
Chaque jeu est évalué selon quatre niveaux de compatibilité, du meilleur au moins bon :
- Parfait : le jeu tourne sans aucun bug notable, à framerate stable
- Jouable : quelques ralentissements ponctuels ou bugs mineurs, sans impact sur la progression
- Problèmes mineurs : bugs graphiques ou baisses de FPS plus fréquentes, l'expérience reste globalement correcte
- Problèmes majeurs : le jeu se lance mais l'expérience est significativement dégradée
La résolution et les FPS indiqués correspondent aux résultats obtenus sur une configuration recommandée (voir notre page configuration requise) ; vos résultats personnels varieront selon votre matériel exact.
Utiliser le tableau interactif
Utilisez le champ de recherche pour retrouver un jeu par son nom, son éditeur ou son genre. Les filtres rapides permettent d'afficher uniquement les jeux d'un niveau de compatibilité donné, et chaque colonne du tableau peut être triée en cliquant sur son en-tête.
Les mieux notés du catalogue
Les jeux Nintendo first-party comme Mario Kart World, Donkey Kong Bananza ou Animal Crossing figurent parmi les mieux optimisés, avec un framerate stable et aucun bug connu. Les jeux 2D ou peu exigeants graphiquement (Balatro, Hades, Untitled Goose Game) affichent également d'excellents résultats, quel que soit le matériel utilisé.
Les titres encore en amélioration
Certains jeux en monde ouvert très détaillés, comme Kingdom Come: Deliverance ou Monster Hunter Wilds, restent plus exigeants et bénéficieront des futures optimisations de Switch2Emu. Ces titres sont généralement les premiers à recevoir des correctifs de performance lors des nouvelles versions de l'émulateur.
Comment contribuer
Si vous testez un jeu qui n'apparaît pas encore dans cette liste, ou si votre expérience diffère de celle indiquée, la communauté de Switch2Emu accueille les retours de compatibilité pour affiner ces données à chaque mise à jour.
Avant de vous lancer
Assurez-vous d'avoir correctement configuré votre firmware et vos clés, comme détaillé sur notre page ROMs et BIOS, et vérifiez que votre configuration matérielle correspond à nos recommandations pour le jeu qui vous intéresse. Notre FAQ complète répond également aux questions les plus fréquentes sur la compatibilité.